スコアデータ全般 /
個別ランキング /
プラクティス /
御札戦歴(完全無欠モード) /
御札戦歴(レガシーモード)
Easy
Normal
Hard
Lunatic
Extra
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRPERM11 | %T15SCRPERM12 | %T15SCRPERM14 | %T15SCRPERM13 | %T15SCRPERM16 | %T15SCRPERM15 |
| 2 | %T15SCRPERM21 | %T15SCRPERM22 | %T15SCRPERM24 | %T15SCRPERM23 | %T15SCRPERM26 | %T15SCRPERM25 |
| 3 | %T15SCRPERM31 | %T15SCRPERM32 | %T15SCRPERM34 | %T15SCRPERM33 | %T15SCRPERM36 | %T15SCRPERM35 |
| 4 | %T15SCRPERM41 | %T15SCRPERM42 | %T15SCRPERM44 | %T15SCRPERM43 | %T15SCRPERM46 | %T15SCRPERM45 |
| 5 | %T15SCRPERM51 | %T15SCRPERM52 | %T15SCRPERM54 | %T15SCRPERM53 | %T15SCRPERM56 | %T15SCRPERM55 |
| 6 | %T15SCRPERM61 | %T15SCRPERM62 | %T15SCRPERM64 | %T15SCRPERM63 | %T15SCRPERM66 | %T15SCRPERM65 |
| 7 | %T15SCRPERM71 | %T15SCRPERM72 | %T15SCRPERM74 | %T15SCRPERM73 | %T15SCRPERM76 | %T15SCRPERM75 |
| 8 | %T15SCRPERM81 | %T15SCRPERM82 | %T15SCRPERM84 | %T15SCRPERM83 | %T15SCRPERM86 | %T15SCRPERM85 |
| 9 | %T15SCRPERM91 | %T15SCRPERM92 | %T15SCRPERM94 | %T15SCRPERM93 | %T15SCRPERM96 | %T15SCRPERM95 |
| 10 | %T15SCRPERM01 | %T15SCRPERM02 | %T15SCRPERM04 | %T15SCRPERM03 | %T15SCRPERM06 | %T15SCRPERM05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRLERM11 | %T15SCRLERM12 | %T15SCRLERM14 | %T15SCRLERM13 | %T15SCRLERM16 | %T15SCRLERM15 |
| 2 | %T15SCRLERM21 | %T15SCRLERM22 | %T15SCRLERM24 | %T15SCRLERM23 | %T15SCRLERM26 | %T15SCRLERM25 |
| 3 | %T15SCRLERM31 | %T15SCRLERM32 | %T15SCRLERM34 | %T15SCRLERM33 | %T15SCRLERM36 | %T15SCRLERM35 |
| 4 | %T15SCRLERM41 | %T15SCRLERM42 | %T15SCRLERM44 | %T15SCRLERM43 | %T15SCRLERM46 | %T15SCRLERM45 |
| 5 | %T15SCRLERM51 | %T15SCRLERM52 | %T15SCRLERM54 | %T15SCRLERM53 | %T15SCRLERM56 | %T15SCRLERM55 |
| 6 | %T15SCRLERM61 | %T15SCRLERM62 | %T15SCRLERM64 | %T15SCRLERM63 | %T15SCRLERM66 | %T15SCRLERM65 |
| 7 | %T15SCRLERM71 | %T15SCRLERM72 | %T15SCRLERM74 | %T15SCRLERM73 | %T15SCRLERM76 | %T15SCRLERM75 |
| 8 | %T15SCRLERM81 | %T15SCRLERM82 | %T15SCRLERM84 | %T15SCRLERM83 | %T15SCRLERM86 | %T15SCRLERM85 |
| 9 | %T15SCRLERM91 | %T15SCRLERM92 | %T15SCRLERM94 | %T15SCRLERM93 | %T15SCRLERM96 | %T15SCRLERM95 |
| 10 | %T15SCRLERM01 | %T15SCRLERM02 | %T15SCRLERM04 | %T15SCRLERM03 | %T15SCRLERM06 | %T15SCRLERM05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRPEMR11 | %T15SCRPEMR12 | %T15SCRPEMR14 | %T15SCRPEMR13 | %T15SCRPEMR16 | %T15SCRPEMR15 |
| 2 | %T15SCRPEMR21 | %T15SCRPEMR22 | %T15SCRPEMR24 | %T15SCRPEMR23 | %T15SCRPEMR26 | %T15SCRPEMR25 |
| 3 | %T15SCRPEMR31 | %T15SCRPEMR32 | %T15SCRPEMR34 | %T15SCRPEMR33 | %T15SCRPEMR36 | %T15SCRPEMR35 |
| 4 | %T15SCRPEMR41 | %T15SCRPEMR42 | %T15SCRPEMR44 | %T15SCRPEMR43 | %T15SCRPEMR46 | %T15SCRPEMR45 |
| 5 | %T15SCRPEMR51 | %T15SCRPEMR52 | %T15SCRPEMR54 | %T15SCRPEMR53 | %T15SCRPEMR56 | %T15SCRPEMR55 |
| 6 | %T15SCRPEMR61 | %T15SCRPEMR62 | %T15SCRPEMR64 | %T15SCRPEMR63 | %T15SCRPEMR66 | %T15SCRPEMR65 |
| 7 | %T15SCRPEMR71 | %T15SCRPEMR72 | %T15SCRPEMR74 | %T15SCRPEMR73 | %T15SCRPEMR76 | %T15SCRPEMR75 |
| 8 | %T15SCRPEMR81 | %T15SCRPEMR82 | %T15SCRPEMR84 | %T15SCRPEMR83 | %T15SCRPEMR86 | %T15SCRPEMR85 |
| 9 | %T15SCRPEMR91 | %T15SCRPEMR92 | %T15SCRPEMR94 | %T15SCRPEMR93 | %T15SCRPEMR96 | %T15SCRPEMR95 |
| 10 | %T15SCRPEMR01 | %T15SCRPEMR02 | %T15SCRPEMR04 | %T15SCRPEMR03 | %T15SCRPEMR06 | %T15SCRPEMR05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRLEMR11 | %T15SCRLEMR12 | %T15SCRLEMR14 | %T15SCRLEMR13 | %T15SCRLEMR16 | %T15SCRLEMR15 |
| 2 | %T15SCRLEMR21 | %T15SCRLEMR22 | %T15SCRLEMR24 | %T15SCRLEMR23 | %T15SCRLEMR26 | %T15SCRLEMR25 |
| 3 | %T15SCRLEMR31 | %T15SCRLEMR32 | %T15SCRLEMR34 | %T15SCRLEMR33 | %T15SCRLEMR36 | %T15SCRLEMR35 |
| 4 | %T15SCRLEMR41 | %T15SCRLEMR42 | %T15SCRLEMR44 | %T15SCRLEMR43 | %T15SCRLEMR46 | %T15SCRLEMR45 |
| 5 | %T15SCRLEMR51 | %T15SCRLEMR52 | %T15SCRLEMR54 | %T15SCRLEMR53 | %T15SCRLEMR56 | %T15SCRLEMR55 |
| 6 | %T15SCRLEMR61 | %T15SCRLEMR62 | %T15SCRLEMR64 | %T15SCRLEMR63 | %T15SCRLEMR66 | %T15SCRLEMR65 |
| 7 | %T15SCRLEMR71 | %T15SCRLEMR72 | %T15SCRLEMR74 | %T15SCRLEMR73 | %T15SCRLEMR76 | %T15SCRLEMR75 |
| 8 | %T15SCRLEMR81 | %T15SCRLEMR82 | %T15SCRLEMR84 | %T15SCRLEMR83 | %T15SCRLEMR86 | %T15SCRLEMR85 |
| 9 | %T15SCRLEMR91 | %T15SCRLEMR92 | %T15SCRLEMR94 | %T15SCRLEMR93 | %T15SCRLEMR96 | %T15SCRLEMR95 |
| 10 | %T15SCRLEMR01 | %T15SCRLEMR02 | %T15SCRLEMR04 | %T15SCRLEMR03 | %T15SCRLEMR06 | %T15SCRLEMR05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRPESN11 | %T15SCRPESN12 | %T15SCRPESN14 | %T15SCRPESN13 | %T15SCRPESN16 | %T15SCRPESN15 |
| 2 | %T15SCRPESN21 | %T15SCRPESN22 | %T15SCRPESN24 | %T15SCRPESN23 | %T15SCRPESN26 | %T15SCRPESN25 |
| 3 | %T15SCRPESN31 | %T15SCRPESN32 | %T15SCRPESN34 | %T15SCRPESN33 | %T15SCRPESN36 | %T15SCRPESN35 |
| 4 | %T15SCRPESN41 | %T15SCRPESN42 | %T15SCRPESN44 | %T15SCRPESN43 | %T15SCRPESN46 | %T15SCRPESN45 |
| 5 | %T15SCRPESN51 | %T15SCRPESN52 | %T15SCRPESN54 | %T15SCRPESN53 | %T15SCRPESN56 | %T15SCRPESN55 |
| 6 | %T15SCRPESN61 | %T15SCRPESN62 | %T15SCRPESN64 | %T15SCRPESN63 | %T15SCRPESN66 | %T15SCRPESN65 |
| 7 | %T15SCRPESN71 | %T15SCRPESN72 | %T15SCRPESN74 | %T15SCRPESN73 | %T15SCRPESN76 | %T15SCRPESN75 |
| 8 | %T15SCRPESN81 | %T15SCRPESN82 | %T15SCRPESN84 | %T15SCRPESN83 | %T15SCRPESN86 | %T15SCRPESN85 |
| 9 | %T15SCRPESN91 | %T15SCRPESN92 | %T15SCRPESN94 | %T15SCRPESN93 | %T15SCRPESN96 | %T15SCRPESN95 |
| 10 | %T15SCRPESN01 | %T15SCRPESN02 | %T15SCRPESN04 | %T15SCRPESN03 | %T15SCRPESN06 | %T15SCRPESN05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRLESN11 | %T15SCRLESN12 | %T15SCRLESN14 | %T15SCRLESN13 | %T15SCRLESN16 | %T15SCRLESN15 |
| 2 | %T15SCRLESN21 | %T15SCRLESN22 | %T15SCRLESN24 | %T15SCRLESN23 | %T15SCRLESN26 | %T15SCRLESN25 |
| 3 | %T15SCRLESN31 | %T15SCRLESN32 | %T15SCRLESN34 | %T15SCRLESN33 | %T15SCRLESN36 | %T15SCRLESN35 |
| 4 | %T15SCRLESN41 | %T15SCRLESN42 | %T15SCRLESN44 | %T15SCRLESN43 | %T15SCRLESN46 | %T15SCRLESN45 |
| 5 | %T15SCRLESN51 | %T15SCRLESN52 | %T15SCRLESN54 | %T15SCRLESN53 | %T15SCRLESN56 | %T15SCRLESN55 |
| 6 | %T15SCRLESN61 | %T15SCRLESN62 | %T15SCRLESN64 | %T15SCRLESN63 | %T15SCRLESN66 | %T15SCRLESN65 |
| 7 | %T15SCRLESN71 | %T15SCRLESN72 | %T15SCRLESN74 | %T15SCRLESN73 | %T15SCRLESN76 | %T15SCRLESN75 |
| 8 | %T15SCRLESN81 | %T15SCRLESN82 | %T15SCRLESN84 | %T15SCRLESN83 | %T15SCRLESN86 | %T15SCRLESN85 |
| 9 | %T15SCRLESN91 | %T15SCRLESN92 | %T15SCRLESN94 | %T15SCRLESN93 | %T15SCRLESN96 | %T15SCRLESN95 |
| 10 | %T15SCRLESN01 | %T15SCRLESN02 | %T15SCRLESN04 | %T15SCRLESN03 | %T15SCRLESN06 | %T15SCRLESN05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRPERS11 | %T15SCRPERS12 | %T15SCRPERS14 | %T15SCRPERS13 | %T15SCRPERS16 | %T15SCRPERS15 |
| 2 | %T15SCRPERS21 | %T15SCRPERS22 | %T15SCRPERS24 | %T15SCRPERS23 | %T15SCRPERS26 | %T15SCRPERS25 |
| 3 | %T15SCRPERS31 | %T15SCRPERS32 | %T15SCRPERS34 | %T15SCRPERS33 | %T15SCRPERS36 | %T15SCRPERS35 |
| 4 | %T15SCRPERS41 | %T15SCRPERS42 | %T15SCRPERS44 | %T15SCRPERS43 | %T15SCRPERS46 | %T15SCRPERS45 |
| 5 | %T15SCRPERS51 | %T15SCRPERS52 | %T15SCRPERS54 | %T15SCRPERS53 | %T15SCRPERS56 | %T15SCRPERS55 |
| 6 | %T15SCRPERS61 | %T15SCRPERS62 | %T15SCRPERS64 | %T15SCRPERS63 | %T15SCRPERS66 | %T15SCRPERS65 |
| 7 | %T15SCRPERS71 | %T15SCRPERS72 | %T15SCRPERS74 | %T15SCRPERS73 | %T15SCRPERS76 | %T15SCRPERS75 |
| 8 | %T15SCRPERS81 | %T15SCRPERS82 | %T15SCRPERS84 | %T15SCRPERS83 | %T15SCRPERS86 | %T15SCRPERS85 |
| 9 | %T15SCRPERS91 | %T15SCRPERS92 | %T15SCRPERS94 | %T15SCRPERS93 | %T15SCRPERS96 | %T15SCRPERS95 |
| 10 | %T15SCRPERS01 | %T15SCRPERS02 | %T15SCRPERS04 | %T15SCRPERS03 | %T15SCRPERS06 | %T15SCRPERS05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRLERS11 | %T15SCRLERS12 | %T15SCRLERS14 | %T15SCRLERS13 | %T15SCRLERS16 | %T15SCRLERS15 |
| 2 | %T15SCRLERS21 | %T15SCRLERS22 | %T15SCRLERS24 | %T15SCRLERS23 | %T15SCRLERS26 | %T15SCRLERS25 |
| 3 | %T15SCRLERS31 | %T15SCRLERS32 | %T15SCRLERS34 | %T15SCRLERS33 | %T15SCRLERS36 | %T15SCRLERS35 |
| 4 | %T15SCRLERS41 | %T15SCRLERS42 | %T15SCRLERS44 | %T15SCRLERS43 | %T15SCRLERS46 | %T15SCRLERS45 |
| 5 | %T15SCRLERS51 | %T15SCRLERS52 | %T15SCRLERS54 | %T15SCRLERS53 | %T15SCRLERS56 | %T15SCRLERS55 |
| 6 | %T15SCRLERS61 | %T15SCRLERS62 | %T15SCRLERS64 | %T15SCRLERS63 | %T15SCRLERS66 | %T15SCRLERS65 |
| 7 | %T15SCRLERS71 | %T15SCRLERS72 | %T15SCRLERS74 | %T15SCRLERS73 | %T15SCRLERS76 | %T15SCRLERS75 |
| 8 | %T15SCRLERS81 | %T15SCRLERS82 | %T15SCRLERS84 | %T15SCRLERS83 | %T15SCRLERS86 | %T15SCRLERS85 |
| 9 | %T15SCRLERS91 | %T15SCRLERS92 | %T15SCRLERS94 | %T15SCRLERS93 | %T15SCRLERS96 | %T15SCRLERS95 |
| 10 | %T15SCRLERS01 | %T15SCRLERS02 | %T15SCRLERS04 | %T15SCRLERS03 | %T15SCRLERS06 | %T15SCRLERS05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRPNRM11 | %T15SCRPNRM12 | %T15SCRPNRM14 | %T15SCRPNRM13 | %T15SCRPNRM16 | %T15SCRPNRM15 |
| 2 | %T15SCRPNRM21 | %T15SCRPNRM22 | %T15SCRPNRM24 | %T15SCRPNRM23 | %T15SCRPNRM26 | %T15SCRPNRM25 |
| 3 | %T15SCRPNRM31 | %T15SCRPNRM32 | %T15SCRPNRM34 | %T15SCRPNRM33 | %T15SCRPNRM36 | %T15SCRPNRM35 |
| 4 | %T15SCRPNRM41 | %T15SCRPNRM42 | %T15SCRPNRM44 | %T15SCRPNRM43 | %T15SCRPNRM46 | %T15SCRPNRM45 |
| 5 | %T15SCRPNRM51 | %T15SCRPNRM52 | %T15SCRPNRM54 | %T15SCRPNRM53 | %T15SCRPNRM56 | %T15SCRPNRM55 |
| 6 | %T15SCRPNRM61 | %T15SCRPNRM62 | %T15SCRPNRM64 | %T15SCRPNRM63 | %T15SCRPNRM66 | %T15SCRPNRM65 |
| 7 | %T15SCRPNRM71 | %T15SCRPNRM72 | %T15SCRPNRM74 | %T15SCRPNRM73 | %T15SCRPNRM76 | %T15SCRPNRM75 |
| 8 | %T15SCRPNRM81 | %T15SCRPNRM82 | %T15SCRPNRM84 | %T15SCRPNRM83 | %T15SCRPNRM86 | %T15SCRPNRM85 |
| 9 | %T15SCRPNRM91 | %T15SCRPNRM92 | %T15SCRPNRM94 | %T15SCRPNRM93 | %T15SCRPNRM96 | %T15SCRPNRM95 |
| 10 | %T15SCRPNRM01 | %T15SCRPNRM02 | %T15SCRPNRM04 | %T15SCRPNRM03 | %T15SCRPNRM06 | %T15SCRPNRM05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRLNRM11 | %T15SCRLNRM12 | %T15SCRLNRM14 | %T15SCRLNRM13 | %T15SCRLNRM16 | %T15SCRLNRM15 |
| 2 | %T15SCRLNRM21 | %T15SCRLNRM22 | %T15SCRLNRM24 | %T15SCRLNRM23 | %T15SCRLNRM26 | %T15SCRLNRM25 |
| 3 | %T15SCRLNRM31 | %T15SCRLNRM32 | %T15SCRLNRM34 | %T15SCRLNRM33 | %T15SCRLNRM36 | %T15SCRLNRM35 |
| 4 | %T15SCRLNRM41 | %T15SCRLNRM42 | %T15SCRLNRM44 | %T15SCRLNRM43 | %T15SCRLNRM46 | %T15SCRLNRM45 |
| 5 | %T15SCRLNRM51 | %T15SCRLNRM52 | %T15SCRLNRM54 | %T15SCRLNRM53 | %T15SCRLNRM56 | %T15SCRLNRM55 |
| 6 | %T15SCRLNRM61 | %T15SCRLNRM62 | %T15SCRLNRM64 | %T15SCRLNRM63 | %T15SCRLNRM66 | %T15SCRLNRM65 |
| 7 | %T15SCRLNRM71 | %T15SCRLNRM72 | %T15SCRLNRM74 | %T15SCRLNRM73 | %T15SCRLNRM76 | %T15SCRLNRM75 |
| 8 | %T15SCRLNRM81 | %T15SCRLNRM82 | %T15SCRLNRM84 | %T15SCRLNRM83 | %T15SCRLNRM86 | %T15SCRLNRM85 |
| 9 | %T15SCRLNRM91 | %T15SCRLNRM92 | %T15SCRLNRM94 | %T15SCRLNRM93 | %T15SCRLNRM96 | %T15SCRLNRM95 |
| 10 | %T15SCRLNRM01 | %T15SCRLNRM02 | %T15SCRLNRM04 | %T15SCRLNRM03 | %T15SCRLNRM06 | %T15SCRLNRM05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRPNMR11 | %T15SCRPNMR12 | %T15SCRPNMR14 | %T15SCRPNMR13 | %T15SCRPNMR16 | %T15SCRPNMR15 |
| 2 | %T15SCRPNMR21 | %T15SCRPNMR22 | %T15SCRPNMR24 | %T15SCRPNMR23 | %T15SCRPNMR26 | %T15SCRPNMR25 |
| 3 | %T15SCRPNMR31 | %T15SCRPNMR32 | %T15SCRPNMR34 | %T15SCRPNMR33 | %T15SCRPNMR36 | %T15SCRPNMR35 |
| 4 | %T15SCRPNMR41 | %T15SCRPNMR42 | %T15SCRPNMR44 | %T15SCRPNMR43 | %T15SCRPNMR46 | %T15SCRPNMR45 |
| 5 | %T15SCRPNMR51 | %T15SCRPNMR52 | %T15SCRPNMR54 | %T15SCRPNMR53 | %T15SCRPNMR56 | %T15SCRPNMR55 |
| 6 | %T15SCRPNMR61 | %T15SCRPNMR62 | %T15SCRPNMR64 | %T15SCRPNMR63 | %T15SCRPNMR66 | %T15SCRPNMR65 |
| 7 | %T15SCRPNMR71 | %T15SCRPNMR72 | %T15SCRPNMR74 | %T15SCRPNMR73 | %T15SCRPNMR76 | %T15SCRPNMR75 |
| 8 | %T15SCRPNMR81 | %T15SCRPNMR82 | %T15SCRPNMR84 | %T15SCRPNMR83 | %T15SCRPNMR86 | %T15SCRPNMR85 |
| 9 | %T15SCRPNMR91 | %T15SCRPNMR92 | %T15SCRPNMR94 | %T15SCRPNMR93 | %T15SCRPNMR96 | %T15SCRPNMR95 |
| 10 | %T15SCRPNMR01 | %T15SCRPNMR02 | %T15SCRPNMR04 | %T15SCRPNMR03 | %T15SCRPNMR06 | %T15SCRPNMR05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRLNMR11 | %T15SCRLNMR12 | %T15SCRLNMR14 | %T15SCRLNMR13 | %T15SCRLNMR16 | %T15SCRLNMR15 |
| 2 | %T15SCRLNMR21 | %T15SCRLNMR22 | %T15SCRLNMR24 | %T15SCRLNMR23 | %T15SCRLNMR26 | %T15SCRLNMR25 |
| 3 | %T15SCRLNMR31 | %T15SCRLNMR32 | %T15SCRLNMR34 | %T15SCRLNMR33 | %T15SCRLNMR36 | %T15SCRLNMR35 |
| 4 | %T15SCRLNMR41 | %T15SCRLNMR42 | %T15SCRLNMR44 | %T15SCRLNMR43 | %T15SCRLNMR46 | %T15SCRLNMR45 |
| 5 | %T15SCRLNMR51 | %T15SCRLNMR52 | %T15SCRLNMR54 | %T15SCRLNMR53 | %T15SCRLNMR56 | %T15SCRLNMR55 |
| 6 | %T15SCRLNMR61 | %T15SCRLNMR62 | %T15SCRLNMR64 | %T15SCRLNMR63 | %T15SCRLNMR66 | %T15SCRLNMR65 |
| 7 | %T15SCRLNMR71 | %T15SCRLNMR72 | %T15SCRLNMR74 | %T15SCRLNMR73 | %T15SCRLNMR76 | %T15SCRLNMR75 |
| 8 | %T15SCRLNMR81 | %T15SCRLNMR82 | %T15SCRLNMR84 | %T15SCRLNMR83 | %T15SCRLNMR86 | %T15SCRLNMR85 |
| 9 | %T15SCRLNMR91 | %T15SCRLNMR92 | %T15SCRLNMR94 | %T15SCRLNMR93 | %T15SCRLNMR96 | %T15SCRLNMR95 |
| 10 | %T15SCRLNMR01 | %T15SCRLNMR02 | %T15SCRLNMR04 | %T15SCRLNMR03 | %T15SCRLNMR06 | %T15SCRLNMR05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRPNSN11 | %T15SCRPNSN12 | %T15SCRPNSN14 | %T15SCRPNSN13 | %T15SCRPNSN16 | %T15SCRPNSN15 |
| 2 | %T15SCRPNSN21 | %T15SCRPNSN22 | %T15SCRPNSN24 | %T15SCRPNSN23 | %T15SCRPNSN26 | %T15SCRPNSN25 |
| 3 | %T15SCRPNSN31 | %T15SCRPNSN32 | %T15SCRPNSN34 | %T15SCRPNSN33 | %T15SCRPNSN36 | %T15SCRPNSN35 |
| 4 | %T15SCRPNSN41 | %T15SCRPNSN42 | %T15SCRPNSN44 | %T15SCRPNSN43 | %T15SCRPNSN46 | %T15SCRPNSN45 |
| 5 | %T15SCRPNSN51 | %T15SCRPNSN52 | %T15SCRPNSN54 | %T15SCRPNSN53 | %T15SCRPNSN56 | %T15SCRPNSN55 |
| 6 | %T15SCRPNSN61 | %T15SCRPNSN62 | %T15SCRPNSN64 | %T15SCRPNSN63 | %T15SCRPNSN66 | %T15SCRPNSN65 |
| 7 | %T15SCRPNSN71 | %T15SCRPNSN72 | %T15SCRPNSN74 | %T15SCRPNSN73 | %T15SCRPNSN76 | %T15SCRPNSN75 |
| 8 | %T15SCRPNSN81 | %T15SCRPNSN82 | %T15SCRPNSN84 | %T15SCRPNSN83 | %T15SCRPNSN86 | %T15SCRPNSN85 |
| 9 | %T15SCRPNSN91 | %T15SCRPNSN92 | %T15SCRPNSN94 | %T15SCRPNSN93 | %T15SCRPNSN96 | %T15SCRPNSN95 |
| 10 | %T15SCRPNSN01 | %T15SCRPNSN02 | %T15SCRPNSN04 | %T15SCRPNSN03 | %T15SCRPNSN06 | %T15SCRPNSN05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRLNSN11 | %T15SCRLNSN12 | %T15SCRLNSN14 | %T15SCRLNSN13 | %T15SCRLNSN16 | %T15SCRLNSN15 |
| 2 | %T15SCRLNSN21 | %T15SCRLNSN22 | %T15SCRLNSN24 | %T15SCRLNSN23 | %T15SCRLNSN26 | %T15SCRLNSN25 |
| 3 | %T15SCRLNSN31 | %T15SCRLNSN32 | %T15SCRLNSN34 | %T15SCRLNSN33 | %T15SCRLNSN36 | %T15SCRLNSN35 |
| 4 | %T15SCRLNSN41 | %T15SCRLNSN42 | %T15SCRLNSN44 | %T15SCRLNSN43 | %T15SCRLNSN46 | %T15SCRLNSN45 |
| 5 | %T15SCRLNSN51 | %T15SCRLNSN52 | %T15SCRLNSN54 | %T15SCRLNSN53 | %T15SCRLNSN56 | %T15SCRLNSN55 |
| 6 | %T15SCRLNSN61 | %T15SCRLNSN62 | %T15SCRLNSN64 | %T15SCRLNSN63 | %T15SCRLNSN66 | %T15SCRLNSN65 |
| 7 | %T15SCRLNSN71 | %T15SCRLNSN72 | %T15SCRLNSN74 | %T15SCRLNSN73 | %T15SCRLNSN76 | %T15SCRLNSN75 |
| 8 | %T15SCRLNSN81 | %T15SCRLNSN82 | %T15SCRLNSN84 | %T15SCRLNSN83 | %T15SCRLNSN86 | %T15SCRLNSN85 |
| 9 | %T15SCRLNSN91 | %T15SCRLNSN92 | %T15SCRLNSN94 | %T15SCRLNSN93 | %T15SCRLNSN96 | %T15SCRLNSN95 |
| 10 | %T15SCRLNSN01 | %T15SCRLNSN02 | %T15SCRLNSN04 | %T15SCRLNSN03 | %T15SCRLNSN06 | %T15SCRLNSN05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRPNRS11 | %T15SCRPNRS12 | %T15SCRPNRS14 | %T15SCRPNRS13 | %T15SCRPNRS16 | %T15SCRPNRS15 |
| 2 | %T15SCRPNRS21 | %T15SCRPNRS22 | %T15SCRPNRS24 | %T15SCRPNRS23 | %T15SCRPNRS26 | %T15SCRPNRS25 |
| 3 | %T15SCRPNRS31 | %T15SCRPNRS32 | %T15SCRPNRS34 | %T15SCRPNRS33 | %T15SCRPNRS36 | %T15SCRPNRS35 |
| 4 | %T15SCRPNRS41 | %T15SCRPNRS42 | %T15SCRPNRS44 | %T15SCRPNRS43 | %T15SCRPNRS46 | %T15SCRPNRS45 |
| 5 | %T15SCRPNRS51 | %T15SCRPNRS52 | %T15SCRPNRS54 | %T15SCRPNRS53 | %T15SCRPNRS56 | %T15SCRPNRS55 |
| 6 | %T15SCRPNRS61 | %T15SCRPNRS62 | %T15SCRPNRS64 | %T15SCRPNRS63 | %T15SCRPNRS66 | %T15SCRPNRS65 |
| 7 | %T15SCRPNRS71 | %T15SCRPNRS72 | %T15SCRPNRS74 | %T15SCRPNRS73 | %T15SCRPNRS76 | %T15SCRPNRS75 |
| 8 | %T15SCRPNRS81 | %T15SCRPNRS82 | %T15SCRPNRS84 | %T15SCRPNRS83 | %T15SCRPNRS86 | %T15SCRPNRS85 |
| 9 | %T15SCRPNRS91 | %T15SCRPNRS92 | %T15SCRPNRS94 | %T15SCRPNRS93 | %T15SCRPNRS96 | %T15SCRPNRS95 |
| 10 | %T15SCRPNRS01 | %T15SCRPNRS02 | %T15SCRPNRS04 | %T15SCRPNRS03 | %T15SCRPNRS06 | %T15SCRPNRS05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRLNRS11 | %T15SCRLNRS12 | %T15SCRLNRS14 | %T15SCRLNRS13 | %T15SCRLNRS16 | %T15SCRLNRS15 |
| 2 | %T15SCRLNRS21 | %T15SCRLNRS22 | %T15SCRLNRS24 | %T15SCRLNRS23 | %T15SCRLNRS26 | %T15SCRLNRS25 |
| 3 | %T15SCRLNRS31 | %T15SCRLNRS32 | %T15SCRLNRS34 | %T15SCRLNRS33 | %T15SCRLNRS36 | %T15SCRLNRS35 |
| 4 | %T15SCRLNRS41 | %T15SCRLNRS42 | %T15SCRLNRS44 | %T15SCRLNRS43 | %T15SCRLNRS46 | %T15SCRLNRS45 |
| 5 | %T15SCRLNRS51 | %T15SCRLNRS52 | %T15SCRLNRS54 | %T15SCRLNRS53 | %T15SCRLNRS56 | %T15SCRLNRS55 |
| 6 | %T15SCRLNRS61 | %T15SCRLNRS62 | %T15SCRLNRS64 | %T15SCRLNRS63 | %T15SCRLNRS66 | %T15SCRLNRS65 |
| 7 | %T15SCRLNRS71 | %T15SCRLNRS72 | %T15SCRLNRS74 | %T15SCRLNRS73 | %T15SCRLNRS76 | %T15SCRLNRS75 |
| 8 | %T15SCRLNRS81 | %T15SCRLNRS82 | %T15SCRLNRS84 | %T15SCRLNRS83 | %T15SCRLNRS86 | %T15SCRLNRS85 |
| 9 | %T15SCRLNRS91 | %T15SCRLNRS92 | %T15SCRLNRS94 | %T15SCRLNRS93 | %T15SCRLNRS96 | %T15SCRLNRS95 |
| 10 | %T15SCRLNRS01 | %T15SCRLNRS02 | %T15SCRLNRS04 | %T15SCRLNRS03 | %T15SCRLNRS06 | %T15SCRLNRS05 |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 1 | %T15SCRPHRM11 | %T15SCRPHRM12 | %T15SCRPHRM14 | %T15SCRPHRM13 | %T15SCRPHRM16 | %T15SCRPHRM15 |
| 2 | %T15SCRPHRM21 | %T15SCRPHRM22 | %T15SCRPHRM24 | %T15SCRPHRM23 | %T15SCRPHRM26 | %T15SCRPHRM25 |
| 3 | %T15SCRPHRM31 | %T15SCRPHRM32 | %T15SCRPHRM34 | %T15SCRPHRM33 | %T15SCRPHRM36 | %T15SCRPHRM35 |
